常規(guī)壁掛爐
Conventional wall hanging stove
地址:襄陽(yáng)市大慶路36號(hào),三水廠東側(cè)100米
座機(jī):0710-3054222
QQ:1969475704
郵編:441000
聯(lián)系人:
郵箱:xfcainuan@126.com
地址:襄陽(yáng)市前進(jìn)路16號(hào)中南愛(ài)家薈一樓
座機(jī):0710-3600345
QQ:
地址:襄陽(yáng)市中原路領(lǐng)秀中原建材城一樓大門左側(cè)
座機(jī):18672155581
QQ:
地址: 襄陽(yáng)市春園路(中行春園路支行旁)
座機(jī):0710-3228233
QQ:

一款適合中國(guó)市場(chǎng)的低氮型常規(guī)壁掛爐①
高效低NOx燃燒器 綠色生活
- 全新火排②,燃燒穩(wěn)定充分,采暖/生活熱水暢享無(wú)憂
- 結(jié)合實(shí)用新型專利③擋風(fēng)板,降低單火排煙氣溫度,從而降低氮進(jìn)一步氧化的程度,因此更加有效降低氮氧化物排放④
- 國(guó)標(biāo)4級(jí)氮氧化物排放,獲得中國(guó)節(jié)能環(huán)保認(rèn)證證書
現(xiàn)代設(shè)計(jì)
持久美觀
- 匹配多種家庭裝修風(fēng)格
- 平板型現(xiàn)代設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約雋永
- 全新⑤觸屏界面,操作便捷,持久如新
產(chǎn)品豐富
舒適生活
- 兩用爐/系統(tǒng)爐 多功率可選⑥,產(chǎn)品豐富
- 多臺(tái)并聯(lián)滿足多種戶型/商用需求,提供采暖/生活熱水解決方案
直觀界面
操作簡(jiǎn)單
- 直觀顯示,實(shí)時(shí)掌握壁掛爐運(yùn)行狀態(tài)
- 菜單簡(jiǎn)練,易學(xué)易操作
- 觸屏操作,多種模式可選⑦
- 智能診斷,故障提示自動(dòng)報(bào)警
- 操控簡(jiǎn)易,一鍵待機(jī)/關(guān)閉/激活模式
- 掌上生活,遠(yuǎn)程控制采暖/生活熱水⑧
精益設(shè)計(jì)
鑄就品質(zhì)
- 升級(jí)水路結(jié)構(gòu),降低水路循環(huán)噪音
- 內(nèi)置可調(diào)節(jié)旁通,降低壁掛爐過(guò)熱,保證平穩(wěn)運(yùn)行
- 增大生活熱水板式換熱器面積,節(jié)省燃?xì)忾_銷⑨
備注:①依照中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)需求及中國(guó)政策法規(guī)(GB 25034-2020)立項(xiàng)開發(fā),并在中國(guó)市場(chǎng)銷售
②相比上一代turboMAX,全新火排片數(shù)增加,意味著火焰的穩(wěn)定性好,抗氣源壓力波動(dòng)干擾能力增強(qiáng)
③該專利針對(duì)燃燒器組件,專利號(hào):ZL 2019 2 2503836. 4。有效期至2029年12月26日
④低氮型燃燒器結(jié)合威能實(shí)用新型專利技術(shù),中國(guó)4級(jí)NOx排放≤100mg/kW·h
⑤與上一代Vaillant turboMAX相比,控制面板升級(jí)
⑥Vaillant turboMAX pure:18/24/28/36kW 兩用型/系統(tǒng)型
⑦采暖模式、生活熱水模式
⑧結(jié)合手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制
⑨適用于Vaillant turboMAX pure 兩用型
規(guī)格
|
L1PB21-VUW 18LXC/1-2(H-CN) |
L1PB27-VUW 24LXC/1-2(H-CN) |
L1PB32-VUW 28LXC/1-2(H-CN) |
L1PB41-VUW 36LXC/1-2(H-CN) |
|
|---|---|---|---|---|
| 采暖額定供暖熱輸出范圍P | 8.0···18.0kW | 9.0···24.0kW | 10.8···28.0kW | 12.0···36.0kW |
| 熱水制備時(shí)的最大供熱功率 | 18.0kW | 24.0kW | 28.0kW | 36kW |
| 采暖額定最大熱負(fù)荷 | 21.0kW | 27.1kW | 32.0kW | 41.0kW |
| 采暖額定最小熱負(fù)荷 | 9.0kW | 10.3kW | 12.8kW | 14.5kW |
| 燃?xì)夥N類 | 天然氣(12T) | 天然氣(12T | 天然氣(12T) | 天然氣(12T) |
| 設(shè)備側(cè)的燃?xì)饨宇^ | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 設(shè)備側(cè)的供暖供水/和回水管接頭 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 設(shè)備側(cè)冷水和熱水接口 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 進(jìn)氣/排煙接頭 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 80/125mm |
| 天然氣(12T)燃?xì)忸~定壓力 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 額定最大熱負(fù)荷的燃?xì)饬髁?/td> | 2.2m³/h | 2.9m³/h | 3.3m³/h | 4.2m³/h |
| 氮氧化物排放等級(jí) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 設(shè)備尺寸(高×寬×厚) | 740×410×310mm | 740×410×310mm | 740×410×310mm | 800×540×370mm |
| 凈重約 | 35.8kg | 35.8kg | 35.8kg | 35.8kg |
| 最大供水溫度 | 83℃ | 83℃ | 83℃ | 83℃ |
| 采暖系統(tǒng)最高工作水壓 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循環(huán)水量(△T=20K) | 840 l/h | 1040 l/h | 1280 l/h | 1611 l/h |
| 水泵揚(yáng)程(額定循環(huán)水量) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) |
| 最低啟動(dòng)流量 | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min |
| 標(biāo)稱產(chǎn)熱水率(▲T=25K) | 10.3 l/min | 13.7 l/min | 16.0 l/min | 20.6 l/min |
| 標(biāo)稱產(chǎn)熱水率(▲T=30K) | 8.5 l/min | 11.4 l/min | 13.3 l/min | 17.1 l/min |
| 額定電功率 | 145W | 145W | 145W | 145W |
| 待機(jī)電功率消耗 | 3.0W | 3.0W | 3.0W | 3.0W |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
|
N1PB21-VU 18LXC/1-2(H-CN) |
N1PB27-VU 24LXC/1-2(H-CN) |
N1PB32-VU 28LXC/1-2(H-CN) |
N1PB41-VU 36LXC/1-2(H-CN) |
|
|---|---|---|---|---|
| 采暖額定供暖熱輸出范圍P | 8.0···18.0kW | 9.0···24.0kW | 10.8···28.0kW | 12.0···36.0kW |
| 采暖額定最大熱負(fù)荷 | 21.0kW | 27.1kW | 32.0kW | 41.0kW |
| 采暖額定最小熱負(fù)荷 | 9.0kW | 10.3kW | 12.8kW | 14.5kW |
| 燃?xì)夥N類 | 天然氣(12T) | 天然氣(12T) | 天然氣(12T) | 天然氣(12T) |
| 設(shè)備側(cè)的燃?xì)饨宇^ | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 設(shè)備側(cè)的供暖供水/和回水管接頭 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 設(shè)備側(cè)冷水和熱水接口 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 進(jìn)氣/排煙接頭 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 80/125mm |
| 天然氣(12T)燃?xì)忸~定壓力 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 額定最大熱負(fù)荷的燃?xì)饬髁?/td> | 2.2m³/h | 2.9m³/h | 3.3m³/h | 4.2m³/h |
| 氮氧化物排放等級(jí) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 設(shè)備尺寸(高×寬×厚) | 740×410×310mm | 740×410×310mm | 740×410×310mm | 800×540×370mm |
| 凈重約 | 33.8kg | 34.8kg | 34.8kg | 44.2kg |
| 最大供水溫度 | 83℃ | 83℃ | 83℃ | 83℃ |
| 采暖系統(tǒng)最高工作水壓 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循環(huán)水量(△T=20K) | 840 l/h | 1040 l/h | 1280 l/h | 1611 l/h |
| 水泵揚(yáng)程(額定循環(huán)水量) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) |
| 額定電功率 | 145W | 145W | 145W | 145W |
| 待機(jī)電功率消耗 | 3.0W | 3.0W | 3.0W | 3.0W |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |


全國(guó)統(tǒng)一免費(fèi)咨詢熱線







